startvmyzhpbz_or_397_select_397_from_pg_sleep_15
Itinerarii excursionistice
Punct de plecare | Vale | Distanta | Punct de sosire | Diferenta de nivel | Observatii | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
Colle dell'Agnello 2748m | VAR | 83km 1h29 | Pan di Zucchero 3208m | 460m | Printre cele mai inalte trecatori asfaltate din Alpi | WikiLoc |
Rifugio Campo Base Chiappera 1650m | MAI | 63km 1h24 | Lago Niera 2300m | 650m | Cascada Stroppia, cea mai inalta din Italia, circa 500m cumulat | Esploro Natura |
Falesia Colle dei Morti 2275m | STU | 56km 1h13 | Monte Aver 2745m | 470m | Via Colle dei Morti | CuneoTrekking -->Sep2018 (aprox) |
Lago della Rovina 1535m | GES | 33km 0h44 | Baraj Chiotas 1978m | 443m | Se preteaza pentru iesire de noapte, lumina de la baraj | -->Sep2018 |
Gias delle Mosche 1590m | GES | 35km 0h52 | Colle di Fremamorta 2615m | 1025m | Sase lacuri (Fremamorta) | CuneoTrekking -->Sep2017 |
Colle di Tenda 1870m | VER | 42km 0h51 | Rocca dell'Abisso 2755m | 885m | Se trece si pe la forturile Pernante si Giaura | CuneoTrekking -->Oct2012 |
Vie ferrate
Punct de plecare | Vale | Distanta | Punct de sosire | Diferenta de nivel | Observatii | Links |
---|---|---|---|---|---|---|
Sant'Anna 1830m | VAR | 71km 1h20 | Rocca Senghi 2450m | 620m | VF Rocca Senghi | Ferrate365 -->Sep2022 |
Chiaronto 1000m | VAR | 47km 0h52 | – 1277m | 277m | VF Chiaronto. Are si o portiune foarte dificila | Ferrate365 -->Sep2022 |
Viviere 1700m | MAI | 59km 1h20 | Cima Dronero 3057m | 1357m | VF Alpini Oronaye | Ferrate365 |
Camoglieres 990m | MAI | 37km 0h50 | Munte anonim 1320m | 330m | VF Camoglieres | Ferrate365 -->Nov2023 |
Tetti Violino 1040m | GES | 27km 0h37 | 1560m | 520m | VF Funs | Ferrate365 -->Sep2018 |
Limone 1030m / Valle S Giovanni 1555m | VER | 30km 0h31 | Monte Alpetta 1927m | 370m | VF Bec Valetta. Se poate urca comod cu Cabinovia Bottero si cobori cu Seggiovia Cabanaira sau autostop | Ferrate365 -->Iul2021 |
Vechi:
Dolomiti 7-9 iulie 1 1 1 1 1 1 1 1
startvmyzhpbz_or_397_select_397_from_pg_sleep_15.txt · Last modified: 2024/09/08 07:25 by 52.86.221.173